Datum/Zeit  | 
      *  | 
      n  | 
      l  | 
      t  | 
      m  | 
      p  | 
      k  | 
      h  | 
      v  | 
      c  | 
      e  | 
      Kommentar  | 
    
2024-07-26 07:16:52  | 14.8  | 10  | 30  | 1  | 1  | |||||||
2024-07-26 08:13:57  | 12  | |||||||||||
2024-07-26 12:21:15  | 2.3  | 1  | ||||||||||
2024-07-26 13:02:10  | 8  | |||||||||||
2024-07-26 14:49:58  | 4  | |||||||||||
2024-07-26 15:27:45  | 7.7  | 2  | ||||||||||
2024-07-26 19:12:17  | 5.7  | 1  | ||||||||||
2024-07-26 20:33:05  | 15  | |||||||||||
2024-07-26 22:00:15  | 7.7  | 4  | 1  | 1  | ||||||||
2024-07-27 07:12:50  | 8.9  | 5  | 30  | 1  | 1  | |||||||
2024-07-27 09:18:36  | 12  | |||||||||||
2024-07-27 14:39:53  | 10.0  | |||||||||||
2024-07-27 14:39:59  | 1  | |||||||||||
2024-07-27 15:15:15  | 15  | |||||||||||
2024-07-27 17:53:56  | 8.8  | 5  | 1  | |||||||||
2024-07-27 18:19:19  | 10  | |||||||||||
2024-07-27 19:45:45  | 4  | |||||||||||
2024-07-27 21:33:51  | 3.4  | 1  | 1  | |||||||||
2024-07-28 07:47:58  | 12.1  | 8  | 30  | 1  | 1  | |||||||
2024-07-28 08:30:10  | 11  | |||||||||||
2024-07-28 11:09:04  | 4  | |||||||||||
2024-07-28 12:05:26  | 12.5  | 8  | 1  | |||||||||
2024-07-28 15:04:17  | 2.6  | |||||||||||
2024-07-28 15:10:34  | 10  | |||||||||||
2024-07-28 18:25:54  | 3.8  | 1  | ||||||||||
2024-07-28 19:01:30  | 12  | |||||||||||
2024-07-28 19:38:51  | 2  | |||||||||||
2024-07-28 19:47:48  | 3  | |||||||||||
2024-07-28 21:34:45  | 7.0  | 3  | 1  | 1  | ||||||||
2024-07-29 05:05:53  | 18.1  | 14  | 30  | 1  | 1  | |||||||
2024-07-29 05:08:32  | 8  | |||||||||||
2024-07-29 08:54:53  | 8  | |||||||||||
2024-07-29 12:05:46  | 9.0  | 13  | 1  | |||||||||
2024-07-29 16:07:33  | 11.7  | 15  | wieder Hochphase  | |||||||||
2024-07-29 18:16:02  | 3.9  | 1  | ||||||||||
2024-07-29 18:42:00  | 12  | |||||||||||
2024-07-29 21:49:01  | 4.3  | 1  | 1  | |||||||||
2024-07-30 05:02:07  | 10.0  | 14  | 30  | 1  | 1  | |||||||
2024-07-30 11:51:18  | 9.9  | 14  | 1  | |||||||||
2024-07-30 15:25:17  | 11.5  | 7  | ||||||||||
2024-07-30 15:54:10  | 4  | |||||||||||
2024-07-30 19:22:38  | 3.2  | 1  | ||||||||||
2024-07-30 19:56:22  | 10  | |||||||||||
2024-07-30 20:57:05  | 6  | |||||||||||
2024-07-30 21:47:23  | 4.5  | 1  | 1  | |||||||||
2024-07-31 05:01:41  | 13.5  | 9  | 30  | 1  | 1  | |||||||
2024-07-31 08:32:59  | 15  | |||||||||||
2024-07-31 12:04:22  | 19.9  | 20  | 1  | |||||||||
2024-07-31 15:30:41  | 11.2  | 10  | ||||||||||
2024-07-31 17:59:04  | 15.0  | 11  | 1  | |||||||||
2024-07-31 18:43:48  | 14  | |||||||||||
2024-07-31 19:12:24  | 2  | |||||||||||
2024-07-31 21:17:42  | 3  | |||||||||||
2024-07-31 22:13:46  | 6.7  | 2  | 1  | 1  | ||||||||
2024-08-01 06:41:07  | 8.3  | 4  | 30  | 1  | 1  | |||||||
2024-08-01 07:10:08  | 12  | |||||||||||
2024-08-01 10:52:19  | 7  | |||||||||||
2024-08-01 12:03:51  | 10.6  | 6  | 1  | |||||||||
2024-08-01 12:33:25  | 11  | |||||||||||
2024-08-01 13:31:16  | 4  | |||||||||||
2024-08-01 15:06:58  | 2.7  | |||||||||||
2024-08-01 15:35:01  | 6  | 
Datum  | 
      Blutzucker  | 
      NovoRapid  | 
      Levemir  | 
      Tresiba  | 
      Metfin  | 
      Kommentar  | 
    ||||||||||||
mmol/L  | 
      IE  | 
      IE  | 
      IE  | 
      Stück  | 
      ||||||||||||||
na  | 
      mo  | 
      mi  | 
      nm  | 
      ab  | 
      sp  | 
      avg  | 
      sdv  | 
      na  | 
      mo  | 
      mi  | 
      nm  | 
      ab  | 
      sum  | 
      sum  | 
      sum  | 
      sum  | 
      ||
2024-07-03  | 10.1  | 7.2  | 5.8  | 7.4  | 7.1  | 7.52  | 1.41  | 22  | 7  | 12  | 23  | 64  | 30  | 4  | ||||
2024-07-04  | 11.5  | 12.1  | 8.7  | 5.9  | 4.3  | 8.50  | 3.05  | 15  | 8  | 12  | 10  | 20  | 65  | 30  | 4  | |||
2024-07-05  | 8.9  | 11.6  | 10.8  | 12.1  | 6.6  | 10.00  | 2.02  | 21  | 13  | 10  | 25  | 69  | 30  | 4  | es wird immer unklarer  | |||
2024-07-06  | 6.7  | 9.2  | 6.1  | 10.1  | 4.7  | 7.36  | 2.00  | 22  | 19  | 10  | 26  | 77  | 30  | 4  | ||||
2024-07-07  | 7.8  | 9.6  | 2.6  | 6.6  | 10.9  | 7.50  | 2.86  | 22  | 21  | 9  | 16  | 68  | 30  | 4  | ||||
2024-07-08  | 18.7  | 4.8  | 3.8  | 3.7  | 4.2  | 7.04  | 5.84  | 32  | 5  | 10  | 16  | 63  | 30  | 4  | Milchreis gestern Abend  | |||
2024-07-09  | 10.7  | 7.8  | 4.7  | 4.8  | 3.7  | 6.34  | 2.58  | 24  | 12  | 10  | 22  | 68  | 30  | 4  | ||||
2024-07-10  | 10.4  | 8.6  | 13.3  | 14.7  | 3.7  | 10.14  | 3.87  | 23  | 13  | 17  | 23  | 76  | 30  | 4  | es wird immer unklarer  | |||
2024-07-11  | 11.9  | 11.6  | 11.9  | 6.4  | 2.3  | 8.82  | 3.87  | 32  | 13  | 16  | 19  | 80  | 30  | 4  | ||||
2024-07-12  | 11.7  | 8.3  | 6.1  | 12.2  | 8.0  | 9.26  | 2.33  | 21  | 14  | 30  | 65  | 30  | 4  | |||||
2024-07-13  | 16.0  | 3.4  | 7.0  | 5.6  | 9.0  | 8.20  | 4.31  | 20  | 6  | 17  | 15  | 58  | 30  | 4  | ||||
2024-07-14  | 13.5  | 11.3  | 3.8  | 6.5  | 13.7  | 9.76  | 3.95  | 9  | 19  | 4  | 9  | 41  | 30  | 4  | ||||
2024-07-15  | 11.0  | 19.3  | 10.6  | 4.4  | 5.7  | 10.20  | 5.24  | 21  | 37  | 12  | 22  | 92  | 30  | 4  | ||||
2024-07-16  | 7.1  | 6.1  | 4.9  | 7.2  | 6.1  | 6.28  | 0.84  | 19  | 9  | 4  | 19  | 51  | 30  | 4  | ||||
2024-07-17  | 13.1  | 8.8  | 10.4  | 9.1  | 6.8  | 9.64  | 2.08  | 25  | 14  | 10  | 26  | 75  | 30  | 4  | ||||
2024-07-18  | 9.0  | 9.4  | 13.0  | 11.5  | 6.1  | 9.80  | 2.35  | 27  | 14  | 13  | 27  | 81  | 30  | 4  | ||||
2024-07-19  | 11.0  | 3.9  | 3.9  | 3.4  | 9.9  | 6.42  | 3.31  | 24  | 8  | 5  | 21  | 58  | 30  | 4  | ||||
2024-07-20  | 8.8  | 3.2  | 3.4  | 10.8  | 9.0  | 7.04  | 3.13  | 19  | 10  | 10  | 32  | 71  | 30  | 4  | ||||
2024-07-21  | 15.8  | 4.3  | 7.6  | 12.3  | 4.7  | 8.94  | 4.46  | 27  | 11  | 15  | 21  | 74  | 30  | 4  | ||||
2024-07-22  | 15.8  | 13.7  | 15.3  | 12.4  | 6.7  | 12.78  | 3.27  | 27  | 18  | 12  | 21  | 78  | 30  | 4  | total unklar  | |||
2024-07-23  | 7.2  | 8.8  | 7.3  | 4.1  | 3.7  | 6.22  | 1.98  | 19  | 13  | 3  | 9  | 44  | 30  | 4  | ||||
2024-07-24  | 8.2  | 3.0  | 5.1  | 7.8  | 3.9  | 5.60  | 2.07  | 13  | 13  | 6  | 27  | 59  | 30  | 4  | ||||
2024-07-25  | 13.6  | 3.0  | 4.0  | 6.87  | 4.78  | 17  | 10  | 8  | 18  | 53  | 30  | 2  | ||||||
2024-07-26  | 14.8  | 2.3  | 7.7  | 5.7  | 7.7  | 7.64  | 4.09  | 22  | 8  | 6  | 19  | 55  | 30  | 4  | ||||
2024-07-27  | 8.9  | 10.0  | 8.8  | 3.4  | 7.77  | 2.57  | 17  | 15  | 19  | 51  | 30  | 4  | ||||||
2024-07-28  | 12.1  | 12.5  | 2.6  | 3.8  | 7.0  | 7.60  | 4.10  | 19  | 12  | 10  | 20  | 61  | 30  | 4  | ||||
2024-07-29  | 18.1  | 9.0  | 11.7  | 3.9  | 4.3  | 9.40  | 5.24  | 30  | 13  | 15  | 12  | 70  | 30  | 4  | wieder Hochphase  | |||
2024-07-30  | 10.0  | 9.9  | 11.5  | 3.2  | 4.5  | 7.82  | 3.32  | 14  | 14  | 11  | 16  | 55  | 30  | 4  | ||||
2024-07-31  | 13.5  | 19.9  | 11.2  | 15.0  | 6.7  | 13.26  | 4.35  | 24  | 20  | 10  | 32  | 86  | 30  | 4  | ||||
2024-08-01  | 8.3  | 10.6  | 2.7  | 7.20  | 3.32  | 23  | 21  | 6  | 50  | 30  | 2  | |||||||
7 Tage  | 
      30 Tage  | 
      Langzeit  | 
      ||
Blutzucker  | 
    ||||
Durchschnitt  | 
      8.79  | 
      8.40  | 
      8.30  | 
      mmol/L  | 
    
morgens  | 
      12.24  | 
      11.47  | 
      10.53  | 
      mmol/L  | 
    
mittags  | 
      10.70  | 
      8.73  | 
      8.63  | 
      mmol/L  | 
    
abends  | 
      6.73  | 
      7.84  | 
      8.16  | 
      mmol/L  | 
    
spät  | 
      5.60  | 
      6.23  | 
      6.46  | 
      mmol/L  | 
    
Minimum  | 
      2.3  | 
      2.3  | 
      1.6  | 
      mmol/L  | 
    
Maximum  | 
      19.9  | 
      19.9  | 
      25.2  | 
      mmol/L  | 
    
durchschnittliche Standardabweichung pro Tag  | 
      4.49  | 
      3.93  | 
      3.94  | 
      mmol/L  | 
    
morgens  | 
      3.26  | 
      3.21  | 
      3.68  | 
      mmol/L  | 
    
mittags  | 
      5.20  | 
      4.36  | 
      4.03  | 
      mmol/L  | 
    
abends  | 
      4.14  | 
      3.54  | 
      3.67  | 
      mmol/L  | 
    
spät  | 
      1.60  | 
      2.55  | 
      3.33  | 
      mmol/L  | 
    
NovoRapid  | 
    ||||
durchschnittliche Summe pro Tag  | 
      61.14  | 
      65.27  | 
      60.74  | 
      IE  | 
    
morgens  | 
      20.29  | 
      21.70  | 
      18.74  | 
      IE  | 
    
mittags  | 
      14.67  | 
      13.76  | 
      12.80  | 
      IE  | 
    
abends  | 
      19.67  | 
      20.86  | 
      19.47  | 
      IE  | 
    
Levemir  | 
    ||||
durchschnittliche Summe pro Tag  | 
      
  | 
      
  | 
      IE  | 
    |
Tresiba  | 
    ||||
durchschnittliche Summe pro Tag  | 
      30.00  | 
      30.00  | 
      29.97  | 
      IE  | 
    
Metfin  | 
    ||||
durchschnittliche Summe pro Tag  | 
      3.71  | 
      3.87  | 
      3.97  | 
      Stück  | 
    
| 
	
	 alle Meßwerte chronologisch mit Experimentalmessungen, dazu gleitender Durchschnitt über 10 Messungen  | 
      
	
	 Zusammengefaßte Meßwerte (morgens, mittags, abends und spät) sowie der jeweilige Tagesdurchschnitt  | 
    
| 
	
	 Standardabweichung der Messungen pro Tag  | 
      
	
	 Anzahl der Messungen pro Tag  | 
    
| 
	
	 alle Messungen der letzten Woche gefaltet über 24 Stunden mit sich ergebender durchschnittlicher Tageskurve, dazu durchschnittliche Tageskurve der letzten zwölf Monate zum Vergleich  | 
      
	
	 Experimentelle (!), rechnerische Ermittlung des Wertes HbA1c in % unter Benutzung zweier Funktionen (mit und ohne Gewichtung), dazu tatsächlich gemessene Stützwerte  | 
    
| 
	
	 Bolusinsulin  | 
      
	
	 Basisinsulin (Levemir, Tresiba)  | 
    
| 
	
	 absolute Tagessummen (NovoRapid, Levemir, Tresiba) über ein Jahr  | 
      
	
	 spezifische Tagessummen (NovoRapid, Levemir, Tresiba) pro kg Körpergewicht über ein Jahr, dazu spezifische Gesamtsumme pro Tag  | 
    
| 
	
	 Gewicht über ein Jahr  | 
      
	
	 Zusätzliche Medikamente (+ Metfin, ° Ezetimib-Rosuvastatin, x Coversum N, # Vitarubin)  |