Datum/Zeit |
* |
n |
l |
t |
m |
p |
k |
h |
v |
c |
e |
Kommentar |
2022-08-01 07:47:22 | 14.4 | 10 | 28 | 1 | 1 | |||||||
2022-08-01 07:47:26 | 9 | |||||||||||
2022-08-01 10:24:28 | 4 | |||||||||||
2022-08-01 12:10:57 | 8.3 | 3 | 1 | |||||||||
2022-08-01 12:39:01 | 7 | |||||||||||
2022-08-01 15:24:13 | 5.9 | |||||||||||
2022-08-01 15:46:49 | 7 | |||||||||||
2022-08-01 18:43:33 | 5.6 | 1 | ||||||||||
2022-08-01 19:21:14 | 10 | |||||||||||
2022-08-01 19:59:08 | 3 | |||||||||||
2022-08-01 22:19:12 | 5.3 | 1 | 1 | |||||||||
2022-08-02 05:14:33 | 9.9 | 12 | 28 | 1 | 1 | |||||||
2022-08-02 09:30:21 | 6 | |||||||||||
2022-08-02 12:17:56 | 6.3 | 8 | 1 | |||||||||
2022-08-02 15:53:33 | 5.4 | 9 | ||||||||||
2022-08-02 18:09:20 | 8.4 | 3 | 1 | |||||||||
2022-08-02 18:40:26 | 13 | |||||||||||
2022-08-02 19:55:48 | 3 | |||||||||||
2022-08-02 21:28:10 | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||
2022-08-03 05:19:01 | 13.3 | 15 | 28 | 1 | 1 | |||||||
2022-08-03 09:35:31 | 6 | |||||||||||
2022-08-03 12:45:04 | 6.1 | 8 | 1 | |||||||||
2022-08-03 16:23:18 | 3.2 | 8 | ||||||||||
2022-08-03 18:13:09 | 3.1 | 1 | ||||||||||
2022-08-03 19:09:06 | 10 | |||||||||||
2022-08-03 21:56:00 | 8.1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2022-08-04 05:17:21 | 14.3 | 16 | 28 | 1 | 1 | |||||||
2022-08-04 12:16:45 | 3.5 | 6 | 1 | |||||||||
2022-08-04 16:01:29 | 6.0 | 10 | ||||||||||
2022-08-04 18:35:11 | 5.5 | 1 | ||||||||||
2022-08-04 18:57:11 | 15 | |||||||||||
2022-08-04 19:05:55 | 2 | |||||||||||
2022-08-04 21:25:51 | 3.2 | 1 | 1 | |||||||||
2022-08-05 05:12:58 | 7.1 | 9 | 28 | 1 | 1 | |||||||
2022-08-05 09:41:04 | 5 | |||||||||||
2022-08-05 12:32:29 | 5.1 | 7 | 1 | |||||||||
2022-08-05 15:51:33 | 3.7 | |||||||||||
2022-08-05 18:33:34 | 4.1 | 1 | ||||||||||
2022-08-05 18:33:52 | 5 | |||||||||||
2022-08-05 19:10:01 | 9 | |||||||||||
2022-08-05 22:31:19 | 4.6 | 1 | 1 | |||||||||
2022-08-06 07:42:27 | 5.6 | 28 | 1 | 1 | ||||||||
2022-08-06 08:19:14 | 8 | |||||||||||
2022-08-06 10:18:35 | 4 | |||||||||||
2022-08-06 12:01:36 | 7.7 | 1 | ||||||||||
2022-08-06 12:35:19 | 14 | |||||||||||
2022-08-06 15:05:06 | 9.3 | 4 | ||||||||||
2022-08-06 18:19:10 | 8.8 | 4 | 1 | nichts gegessen seit Mittag | ||||||||
2022-08-06 18:47:32 | 15 | |||||||||||
2022-08-06 22:19:47 | 4.6 | 1 | 1 | |||||||||
2022-08-07 07:51:12 | 12.1 | 7 | 28 | 1 | 1 | |||||||
2022-08-07 08:23:26 | 13 | |||||||||||
2022-08-07 10:49:35 | 5 | |||||||||||
2022-08-07 11:59:29 | 5.2 | 1 | ||||||||||
2022-08-07 12:55:10 | 11 | |||||||||||
2022-08-07 15:01:56 | 2.8 | |||||||||||
2022-08-07 15:20:48 | 9 | |||||||||||
2022-08-07 18:29:59 | 9.8 | 4 | 1 | |||||||||
2022-08-07 18:54:53 | 14 |
Datum |
Blutzucker |
NovoRapid |
Levemir |
Tresiba |
Metfin |
Kommentar |
||||||||||||
mmol/L |
IE |
IE |
IE |
Stück |
||||||||||||||
na |
mo |
mi |
nm |
ab |
sp |
avg |
sdv |
na |
mo |
mi |
nm |
ab |
sum |
sum |
sum |
sum |
||
2022-07-09 | 11.6 | 9.8 | 3.9 | 7.2 | 5.9 | 7.68 | 2.74 | 21 | 16 | 8 | 14 | 59 | 28 | 4 | ||||
2022-07-10 | 11.4 | 12.6 | 7.7 | 6.8 | 4.5 | 8.60 | 2.99 | 6 | 21 | 9 | 14 | 50 | 28 | 4 | ||||
2022-07-11 | 15.2 | 5.7 | 5.3 | 9.7 | 6.4 | 8.46 | 3.71 | 16 | 6 | 8 | 16 | 46 | 28 | 4 | ||||
2022-07-12 | 13.2 | 8.2 | 4.9 | 8.1 | 13.6 | 9.60 | 3.32 | 21 | 9 | 8 | 23 | 61 | 28 | 4 | nur Früchte! | |||
2022-07-13 | 6.6 | 9.5 | 7.3 | 9.3 | 8.1 | 8.16 | 1.12 | 15 | 10 | 8 | 15 | 48 | 28 | 4 | ||||
2022-07-14 | 15.1 | 6.1 | 7.5 | 12.1 | 10.20 | 3.60 | 26 | 11 | 31 | 68 | 28 | 4 | ||||||
2022-07-15 | 3.3 | 10.0 | 8.2 | 6.4 | 9.2 | 7.42 | 2.39 | 15 | 14 | 7 | 16 | 52 | 28 | 4 | ||||
2022-07-16 | 9.7 | 12.6 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 6.03 | 3.72 | 26 | 5 | 5 | 13 | 49 | 26 | 4 | Pens verwechselt!; St.Martin; 2316m | ||
2022-07-17 | 10.2 | 2.9 | 11.7 | 9.2 | 4.0 | 7.60 | 3.50 | 13 | 15 | 12 | 16 | 56 | 28 | 4 | ||||
2022-07-18 | 7.6 | 7.3 | 11.4 | 10.0 | 2.9 | 7.84 | 2.90 | 16 | 9 | 10 | 21 | 56 | 28 | 4 | ||||
2022-07-19 | 5.2 | 4.2 | 10.5 | 8.8 | 2.9 | 6.32 | 2.87 | 12 | 6 | 10 | 14 | 42 | 28 | 4 | ||||
2022-07-20 | 10.2 | 3.0 | 3.3 | 7.2 | 1.9 | 5.12 | 3.11 | 17 | 6 | 8 | 10 | 41 | 28 | 4 | ||||
2022-07-21 | 6.4 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 3.1 | 5.02 | 1.34 | 14 | 7 | 8 | 16 | 45 | 28 | 4 | ||||
2022-07-22 | 9.0 | 4.4 | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 5.74 | 1.70 | 17 | 7 | 18 | 42 | 28 | 4 | |||||
2022-07-23 | 15.9 | 3.9 | 7.9 | 12.4 | 14.5 | 10.92 | 4.43 | 20 | 18 | 10 | 16 | 64 | 28 | 4 | ||||
2022-07-24 | 13.4 | 17.2 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 8.82 | 5.44 | 18 | 24 | 7 | 7 | 56 | 28 | 4 | total unklar | |||
2022-07-25 | 11.9 | 9.4 | 10.1 | 11.4 | 4.2 | 9.40 | 2.75 | 13 | 11 | 14 | 19 | 57 | 28 | 4 | sehr unklar | |||
2022-07-26 | 12.5 | 5.3 | 8.9 | 8.4 | 4.4 | 7.90 | 2.88 | 21 | 7 | 13 | 22 | 63 | 28 | 4 | ||||
2022-07-27 | 16.9 | 3.7 | 7.5 | 9.4 | 4.4 | 8.38 | 4.74 | 25 | 7 | 10 | 16 | 58 | 28 | 4 | total unklar | |||
2022-07-28 | 18.0 | 6.7 | 3.8 | 6.8 | 9.1 | 8.88 | 4.86 | 27 | 7 | 10 | 21 | 65 | 28 | 4 | ||||
2022-07-29 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 7.2 | 6.52 | 2.03 | 18 | 8 | 10 | 16 | 52 | 28 | 4 | ||||
2022-07-30 | 11.8 | 11.1 | 9.2 | 10.4 | 5.3 | 9.56 | 2.30 | 17 | 19 | 10 | 16 | 62 | 28 | 4 | ||||
2022-07-31 | 15.5 | 13.9 | 2.4 | 6.4 | 9.9 | 9.62 | 4.81 | 20 | 24 | 6 | 14 | 64 | 28 | 4 | ||||
2022-08-01 | 14.4 | 8.3 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 7.90 | 3.42 | 23 | 10 | 7 | 13 | 53 | 28 | 4 | ||||
2022-08-02 | 9.9 | 6.3 | 5.4 | 8.4 | 2.5 | 6.50 | 2.55 | 18 | 8 | 9 | 19 | 54 | 28 | 4 | ||||
2022-08-03 | 13.3 | 6.1 | 3.2 | 3.1 | 8.1 | 6.76 | 3.77 | 21 | 8 | 8 | 13 | 50 | 28 | 4 | ||||
2022-08-04 | 14.3 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 3.2 | 6.50 | 4.05 | 16 | 6 | 10 | 17 | 49 | 28 | 4 | ||||
2022-08-05 | 7.1 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 4.92 | 1.19 | 14 | 7 | 14 | 35 | 28 | 4 | |||||
2022-08-06 | 5.6 | 7.7 | 9.3 | 8.8 | 4.6 | 7.20 | 1.82 | 12 | 14 | 4 | 19 | 49 | 28 | 4 | nichts gegessen seit Mittag | |||
2022-08-07 | 12.1 | 5.2 | 2.8 | 9.8 | 7.48 | 3.67 | 25 | 11 | 9 | 18 | 63 | 28 | 3 |
7 Tage |
30 Tage |
Langzeit |
||
Blutzucker |
||||
Durchschnitt |
6.73 |
7.68 |
6.63 |
mmol/L |
morgens |
10.96 |
11.29 |
8.48 |
mmol/L |
mittags |
6.03 |
7.01 |
6.12 |
mmol/L |
abends |
6.47 |
7.46 |
6.22 |
mmol/L |
spät |
4.72 |
6.08 |
6.13 |
mmol/L |
Minimum |
2.5 |
1.9 |
1.0 |
mmol/L |
Maximum |
14.4 |
18.0 |
26.9 |
mmol/L |
durchschnittliche Standardabweichung pro Tag |
3.20 |
3.65 |
2.73 |
mmol/L |
morgens |
3.26 |
3.61 |
3.20 |
mmol/L |
mittags |
1.51 |
3.41 |
2.24 |
mmol/L |
abends |
2.36 |
2.37 |
2.24 |
mmol/L |
spät |
1.78 |
3.23 |
2.42 |
mmol/L |
NovoRapid |
||||
durchschnittliche Summe pro Tag |
50.43 |
53.63 |
32.61 |
IE |
morgens |
17.71 |
17.93 |
11.21 |
IE |
mittags |
9.14 |
11.03 |
7.72 |
IE |
abends |
16.14 |
16.57 |
10.75 |
IE |
Levemir |
||||
durchschnittliche Summe pro Tag |
|
27.87 |
IE |
|
Tresiba |
||||
durchschnittliche Summe pro Tag |
28.00 |
27.93 |
22.61 |
IE |
Metfin |
||||
durchschnittliche Summe pro Tag |
3.86 |
3.97 |
3.20 |
Stück |
alle Meßwerte chronologisch mit Experimentalmessungen, dazu gleitender Durchschnitt über 10 Messungen |
Zusammengefaßte Meßwerte (morgens, mittags, abends und spät) sowie der jeweilige Tagesdurchschnitt |
Standardabweichung der Messungen pro Tag |
Anzahl der Messungen pro Tag |
alle Messungen der letzten Woche gefaltet über 24 Stunden mit sich ergebender durchschnittlicher Tageskurve, dazu durchschnittliche Tageskurve der letzten zwölf Monate zum Vergleich |
Experimentelle (!), rechnerische Ermittlung des Wertes HbA1c in % unter Benutzung zweier Funktionen (mit und ohne Gewichtung), dazu tatsächlich gemessene Stützwerte |
Bolusinsulin |
Basisinsulin (Levemir, Tresiba) |
absolute Tagessummen (NovoRapid, Levemir, Tresiba) über ein Jahr |
spezifische Tagessummen (NovoRapid, Levemir, Tresiba) pro kg Körpergewicht über ein Jahr, dazu spezifische Gesamtsumme pro Tag |
Gewicht über ein Jahr |
Zusätzliche Medikamente (+ Metfin, ° Ezetimib-Rosuvastatin, x Coversum N, # Vitarubin) |